依托名师大师工作室,职教师资培训进展顺利
2021年继续教育培训依托名师大师工作室,培训计划已完成各长、中、短项目12个,计划培训人数650人。截止目前已顺利完成培训项目9个,培训教师351人,其中90学时培训人数62人,中短期培训289人,剩余300人计划在11、12月完成。因疫情及防控需要,培训采用线上、线下或线上线下混合培训形式,培训项目设置、培训内容及专家安排一直深受参训学员好评,据省厅教师发展平台统计,截止目前培训满意度97.2%,参训率96%,具体见下表:
2021年1-10月份培训统计 | |||||
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 学时 | 参加人数 | 备注 |
1 | 中职信息技术课程教学设计及题库建设培训 | 4.9—4.17 | 32 | 58 | |
2 | 中职骨干教师信息化教学培训 | 5.15—5.22 | 32 | 27 | |
3 | 中职语文教师教学能力提升专项培训 | 5.21—5.29 | 32 | 24 | |
4 | 中职班主任综合素养 (第二期) | 6.4—6.8 | 32 | 57 | |
5 | 中职英语教师专业素养提升中级 | 6.11—7.4 | 90 | 36 | |
6 | 中职机电类专业骨干教师培训 | 7.6—7.25 | 90 | 26 | |
7 | 中职管理干部领导力提升培训 | 8.4—8.7 | 32 | 51 | |
8 | 中职教师跨界教学能力提升培训(建筑+) | 10.16—10.23 | 32 | 26 | |
9 | 中职教师常用PPT的美化技巧培训 | 10.22—10.30 | 32 | 46 | |
10 | 疫情下中职教师健康与营养(第五期) | 11.1—11.30 | 32 | 256 | 暂未培训 |
11 | 中职艺术教师美术高考教学培训 | 12.1—12.26 | 32 | 31 | 暂未培训 |
12 | 中职服装专业教师专业素养提升 | 12.1—12.26 | 32 | 12 | 暂未培训 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册